
tatami
| NORMA | TATAMI 20 | TATAMI 30 | |
| GROSOR | 20mm | 30mm | |
| DIMENSIONES NETAS | 100x100cm | 100x100cm | |
| PESO | 2,4kg | 3,6kg | |
| DENSIDAD | UNE 53526 | 120kg/m³ | 120kg/m³ |
| DUREZA | DIN 53505 | 30º Shore A | 30º Shore A |
| ABSORPCIÓN DE AGUA | ASTM D570 | 0% | 0% |
| COEFICIENTE DE DILATACIÓN LINEAL | 0ºC-40ºC | 4.3 10^-4ºC^-1 | 4.3 10^-4ºC^-1 |
| REACCIÓN AL FUEGO | EN 13501-1 | Efl (Op. Cfl) | Efl (Op. Cfl) |
| EMISIÓN DE FORMALDEHIDO | EN 717-2 | E1 | |
| SISTEMA DE INSTALACIÓN | INTERLOCKING SYSTEM | ||





