
free weight
| NORMA | FW HD | FW S&S | |
| GROSOR | 7,5mm | 29mm | |
| DIMENSIONES NETAS | 90x90cm | 100x100cm | |
| PESO | 7,3kg | 8,7kg | |
| DENSIDAD | UNE 53526 | 1200kg/m³ | 300kg/m³ |
| DUREZA | DIN 53505 | 75º Shore A | 65º Shore A |
| AISLAMIENTO ACÚSTICO | - | 21 dB | |
| ABSORPCIÓN DE AGUA | ASTM D570 | 0% | 0% |
| COEFICIENTE DE DILATACIÓN LINEAL | 0ºC-40ºC | 1.0 10^-4ºC^-1 | 1.0 10^-4ºC^-1 |
| REACCIÓN AL FUEGO | EN 12501-1 | Efl (Op. Cfl) | Efl (Op. Cfl) |
| EMISIÓN DE FORMALDEHIDO | EN 717-2 | - | E1 |
| SISTEMA DE INSTALACIÓN | INTERLOCKING SYSTEM | ||





